dimecres, 2 de desembre del 2009

Trofeu STP, classificació després de la 1a prova

Hola a tots!!

Encara per acabar de detallar el calendari del trofeu STP, ja tenim les classificacions de la primera prova puntuable.

Classificació femenina després de la primera prova:

1. Silvia Hurtado: 28 punts
2. Dolors Agustí: 23 punts

Classificació masculina després de la primera prova:

1. Marcel Batlle (7): 28 punts
2. Javi Delgado (9): 23 punts
3. Sergi Andrés (21): 19 punts
4. Jordi Martínez (37): 16 punts
5. Titi (51): 14 punts
6. Pere Bossa (73): 13 punts
7. Jaume Caro (76): 12 punts
8. Andoni (79): 11 punts
9. Motoret (94): 10 punts
10. Ramon Llibre (103): 9 punts
11. Bartomeu (114): 8 punts
12. Frank Alonso (126): 7 punts
13. Àlex Rebés (136): 6 punts
14. Pucu (141): 5 punts
15. Oriol Vergés (158): 4 punts
16. Albert Lanuza (159): 3 punts
17. Campabadal (167): 3 punts
18. Marc Orriols (181): 3 punts
19. Fran Aréchaga (188): 3 punts
20. Toni Abril (197): 3 punts
21. Manel Nogueras (211): 3 punts
22. Tito Abad (229): 3 punts

Premi especial al CE Vilassar de Mar, per l'entitat amb més participants!!

Felicitats a tots i a per la pròxima cursa!!

Salut i Força!

Àlex

1 comentari:

Laura i Pere ha dit...

Què s´enten per piri?
Vull dir:
Si ets PIRI però no tens llicència de triatló i surts a la Duatló de Cabrils, compte?