diumenge, 27 de juny del 2010

Final Segment Bici

Tots els Piris ja han acabat el segment bici:

Nacho Pujol: 1:03:17 + 04:56 + 05:42:03 + 04:48 (total provisional 06:55:04)
Xavi Puig: 1:04:11 + 04:42 + 05:48:17 + 05:53 (total provisional 07:03:03)
Guillem Chumilla 01:11:22 + 06:07 + 05:52:12 + 09:28 (total provisional 07:19:09)
Santi López: 1:06:47 + 05:30 + 06:15:23 + 06:33 (total provisional 07:34:13)
Xavi GT: 01:16:19 + 07:49 + 06:27:02 + 08:12 (total provisional 07:59:22)
Ferran Vila 01:12:00 + 08:09 + 06:36:03 + 08:25 (total provisional 08:04:37)

Clicant sobre els noms anireu a parar als trackers de cada un d'ells.

Ànims, que comença el més divertit!!!

1 comentari:

Motoret ha dit...

Brutal!!!!!!!!!!!!!!!! molt bé nanos!