RUN | ||||||
0.6 km | 00:03:35 | 00:04:38 | 00:04:26 | 00:05:35 | 00:04:13 | 00:05:09 |
1.7 km | 00:05:31 | 00:06:34 | 00:06:42 | 00:07:23 | 00:06:25 | 00:06:37 |
4.8 km | 00:13:59 | 00:14:51 | 00:15:45 | 00:22:59 | 00:18:51 | 00:16:13 |
6.5 km | 00:07:58 | 00:08:00 | 00:08:36 | 00:12:59 | 00:08:52 | 00:08:50 |
10 km | 00:16:49 | 00:18:07 | 00:18:45 | 00:28:16 | 00:20:14 | 00:20:38 |
11.1 km | 00:03:57 | 00:04:07 | 00:04:18 | 00:05:41 | 00:04:25 | 00:04:35 |
12.2 km | 00:06:08 | 00:06:02 | 00:06:28 | 00:09:03 | 00:06:49 | 00:06:40 |
15.3 km | 00:15:12 | 00:15:07 | 00:16:24 | 00:25:03 | 00:15:52 | 00:16:28 |
17.0 km | 00:09:18 | 00:08:16 | 00:08:55 | 00:15:47 | 00:08:13 | 00:09:28 |
20.5 km | 00:22:02 | 00:19:15 | 00:21:40 | 00:33:16 | 00:20:56 | 00:19:56 |
21.6 km | 00:04:25 | 00:04:21 | 00:04:26 | 00:05:38 | 00:04:17 | 00:04:29 |
Acumulat | 01:48:54 | 01:49:18 | 01:56:25 | 02:51:40 | 01:59:07 | 01:59:03 |
22.7 km | 00:06:48 | 00:06:28 | 00:07:01 | | 00:06:22 | 00:06:47 |
25.8 km | 00:18:12 | 00:16:49 | 00:17:22 | | 00:16:49 | 00:16:06 |
27.5 km | 00:10:57 | 00:09:43 | 00:09:04 | | 00:09:46 | 00:09:55 |
31 km | 00:21:36 | 00:21:18 | 00:19:35 | | 00:22:00 | 00:22:07 |
32.1 km | 00:04:53 | 00:04:40 | 00:04:16 | | 00:04:39 | 00:04:58 |
33.2 km | 00:06:51 | 00:07:22 | 00:06:31 | | 00:07:16 | 00:07:41 |
36.3 km | 00:18:11 | 00:17:42 | 00:16:18 | | 00:17:04 | 00:19:02 |
38.0 km | 00:09:28 | 00:09:50 | 00:09:14 | | 00:09:12 | 00:10:41 |
41.5 km | 00:23:35 | 00:22:06 | 00:20:05 | | 00:19:38 | 00:23:18 |
42.2 km | 00:06:34 | 00:06:59 | 00:06:14 | | 00:06:35 | 00:06:55 |
2ª Mitja | 02:07:05 | 02:02:57 | 01:55:40 | 00:00:00 | 01:59:21 | 02:07:30 |
TOTAL | 03:55:59 | 03:52:15 | 03:52:05 | 02:51:40 | 03:58:28 | 04:06:33 |
Natació | T1 | Bici km 89.9 | Bici Final | T2 | 1/2 Marató | Marató | Total | |
00:57:23 | 00:04:20 | 02:46:09 | 05:45:09 | 00:04:40 | 01:48:54 | 03:55:59 | 10:47:31 | |
01:07:44 | 00:06:02 | 02:49:48 | 06:00:53 | 00:06:16 | 01:49:18 | 03:52:15 | 11:13:10 | |
01:00:54 | 00:05:26 | 02:37:06 | 05:34:29 | 00:05:44 | 01:56:25 | 03:52:05 | 10:38:38 | |
01:29:51 | 00:12:04 | 03:11:45 | 06:57:14 | 00:08:56 | 02:51:40 | | 11:39:45 | |
01:18:10 | 00:06:04 | 03:05:56 | 06:16:33 | 00:08:37 | 01:59:07 | 03:58:28 | 11:47:52 | |
01:09:13 | 00:04:01 | 02:48:32 | 05:55:20 | 00:04:35 | 01:59:03 | 04:06:33 | 11:19:42 |
2 comentaris:
Confirmado: Fran va como un tiro, mejorando los parciales del running de Santi desde el km12, estoy convencido que baja de las 11h. Vamos
Santi, creo que ha cojido pajaron en el 26km. Muy bien Xavi que no cede. Fran como siempre a su ritmo. Ferran mantiene i los demas van a tener que4 sufrir para aguantar.
Mucha suerte que os la mereceis.
Publica un comentari a l'entrada