BICI | ||||||
8,2 | 00:12:28 | 00:13:01 | 00:12:05 | 00:13:56 | 00:13:30 | 00:12:58 |
26,7 | 00:43:09 | 00:43:23 | 00:41:07 | 00:48:19 | 00:42:58 | 00:42:51 |
42,8 | 00:24:53 | 00:26:20 | 00:23:41 | 00:29:08 | 00:26:03 | 00:24:59 |
67,3 | 00:48:07 | 00:49:38 | 00:44:44 | 00:55:41 | 00:50:05 | 00:49:27 |
80,7 | 00:24:26 | 00:23:41 | 00:22:43 | 00:27:33 | 00:29:42 | 00:23:28 |
1ª Volta | 02:33:03 | 02:36:03 | 02:24:20 | 02:54:37 | 02:42:18 | 02:33:43 |
88,9 | 00:13:06 | 00:13:45 | 00:12:46 | 00:17:08 | 00:14:46 | 00:14:49 |
Acumulat | 02:46:09 | 02:49:48 | 02:37:06 | 03:11:45 | 02:57:04 | 02:48:32 |
107,4 | 00:44:20 | 00:46:04 | 00:45:16 | 01:01:12 | 00:50:11 | 00:46:05 |
123,5 | 00:25:43 | 00:28:23 | 00:25:15 | 00:33:06 | 00:28:57 | 00:26:14 |
148 | 00:50:18 | 00:51:42 | 00:48:39 | 01:00:51 | 00:56:32 | 00:51:22 |
161,4 | 00:24:42 | 00:27:43 | 00:24:30 | 00:29:19 | 00:27:11 | 00:27:00 |
2ª Volta | 02:38:09 | 02:47:37 | 02:36:26 | 03:21:36 | 02:57:37 | 02:45:30 |
169,6 | 00:14:12 | 00:14:38 | 00:13:40 | 00:17:12 | 00:14:43 | 00:14:04 |
180 | 00:19:45 | 00:22:35 | 00:20:03 | 00:23:49 | 00:21:55 | 00:22:03 |
TOTAL | 05:45:09 | 06:00:53 | 05:34:29 | 06:57:14 | 06:16:33 | 05:55:20 |
Natació | T1 | Bici km 89.9 | Bici Final | T2 | 1/2 Marató | Marató | Total | |
00:57:23 | 00:04:20 | 02:46:09 | 05:45:09 | 00:04:40 | | | 06:51:32 | |
01:07:44 | 00:06:02 | 02:49:48 | 06:00:53 | 00:06:16 | | | 07:20:55 | |
01:00:54 | 00:05:26 | 02:37:06 | 05:34:29 | 00:05:44 | | | 06:46:33 | |
01:29:51 | 00:12:04 | 03:11:45 | 06:57:14 | 00:08:56 | | | 08:48:05 | |
01:18:10 | 00:06:04 | 03:05:56 | 06:16:33 | 00:08:37 | | | 07:49:24 | |
01:09:13 | 00:04:01 | 02:48:32 | 05:55:20 | 00:04:35 | | | 07:13:09 |
2 comentaris:
En sorpren en Xavi correns a 5'km, espero que no sigi massa arriscat. En Santi al seu nivell, 4'40"km. Quina enveja
Un orgullo pertenecer a este equipo y tener la posibilidad de entrenar con estos cracks. Ánimo Piris.
Publica un comentari a l'entrada