BICI | ||||||
8,2 | 00:12:28 | 00:13:01 | 00:12:05 | 00:13:56 | 00:13:56 | 00:12:58 |
26,7 | 00:43:09 | 00:43:23 | 00:41:07 | 00:48:19 | 00:48:19 | 00:42:51 |
42,8 | 00:24:53 | 00:26:20 | 00:23:41 | 00:29:08 | 00:29:08 | 00:24:59 |
67,3 | 00:48:07 | 00:49:38 | 00:44:44 | 00:55:41 | 00:50:05 | 00:49:27 |
80,7 | 00:24:26 | 00:23:41 | 00:22:43 | 00:27:33 | 00:29:42 | 00:23:28 |
1ª Volta | 02:33:03 | 02:36:03 | 02:24:20 | 02:54:37 | 02:51:10 | 02:33:43 |
88,9 | 00:13:06 | 00:13:45 | 00:12:46 | 00:17:08 | 00:14:46 | 00:14:49 |
Acumulat | 02:46:09 | 02:49:48 | 02:37:06 | 03:11:45 | 03:05:56 | 02:48:32 |
107,4 | 00:44:20 | 00:46:04 | 00:45:16 | | | 00:46:05 |
123,5 | | | 00:25:15 | | | |
148 | | | | | | |
161,4 | | | | | | |
2ª Volta | 00:57:26 | 00:59:49 | 01:23:17 | 00:17:08 | 00:14:46 | 01:00:54 |
169,6 | | | | | | |
180 | | | | | | |
TOTAL | 03:43:35 | 03:49:37 | 04:00:23 | 03:28:53 | 03:20:42 | 03:49:26 |
Natació | T1 | Bici km 89.9 | Bici Final | T2 | 1/2 Marató | Marató | Total | |
00:57:23 | 00:04:20 | 02:46:09 | | | | | 03:47:52 | |
01:07:44 | 00:06:02 | 02:49:48 | | | | | 04:03:34 | |
01:00:54 | 00:05:26 | 02:37:06 | | | | | 03:43:26 | |
01:29:51 | 00:12:04 | 03:11:45 | | | | | 04:53:40 | |
01:18:10 | 00:06:04 | 03:05:56 | | | | | 04:30:10 | |
01:09:13 | 00:04:01 | 02:48:32 | | | | | 04:01:46 |
2 comentaris:
Comentare que la estragegia que tenim pactada amb el SANTI... era reconeixament del circuit a la primera volta i la segona si podem donar una mica més endavant, sempre pensant amb una marató a 3h.40'. Així dons... es normal la progressió.
XAVI força be, un autentic GLADIADOR,ADMIRABLEsense paraules.
FRAN regulador, com també hem parlat de estrategia esta en la linea de reservar per la marató, supera a XAVI SEGUR.Es un atleta que correr amb molt de cap. La estrategia esta molt clara i aixi ho veig als temps de pas.
Tinc tanta confiança amb tots ells.
Ferran tindra con objectiu poder aguantar al Fran, Ivan esta superant molt be la bici, sap que la marató l'afronta amb moltes garanties. Sergio no se que farà , no hem parlat de la cursa i no se el teu estat físic. Ho sento, però veig que la bici que es el que tenies millor estàs baixant el ritnme considerablament.
ÀNIMS A TOTS¡¡¡
No puc olvidar el gran seguiment que estas fent SR. NAXETE. Quins temps ens toca viure, jejejejejeje des de casa. GRACIES PER TOT EL TREBALL DE SUPORTER.
ADMIRABLE, COM SEMPRE.
Publica un comentari a l'entrada